Gelatin o ponaivi
| Fa'asologa o Su'ega | Fa'amatalaga |
| Manaoga mo le Lagona | E pei o ni granule malō samasama vaivai i le samasama, pauta, fasi mea manifinifi; e leai se manogi; e fula ma faamalū pe a faatofu i le vai, e mafai ona mitiia le 5-10 taimi o le vai. |
| Malosi o le Jeli (6.67%) | 150-260 fuga |
| Malōlō (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Upega tafa'ilagi | 8-60mesh |
| Susū | ≤14% |
| Lefulefu | ≤2.0% |
| Fesiitaiga 450nm | ≥ 70% |
| Fesiitaiga 620nm | ≥ 90% |
| Fesiitaiga (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsenika (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Kromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Ta'ita'i (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Aofa'i o siama | ≤ 10 CFU/g |
| Aofa'i o le Fa'afefete ma le Fa'a'ofuofu o le Tala | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Leaga/1g |
| Salmonella | Leaga/10g |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou



