Tau o le pauta gelatin tau fafaga taugofie gelatin ma le puna povi
Gelatin Fa'apisinisie ta'ua fo'i oGelatin Fa'atekinolosi. Mo le gelatin fa'apisinisi, e vaevaeina i le gelatin pa'u, gelatin ponaivi, pauta gelatin vevela, gelatin fa'apitoa mo porotini ma le gelatin fa'apitoa mo mea'ai. E tele ona uiga fa'aletino ma fa'akemikolo lelei, e pei o le fausiaina o gels e mafai ona toe fa'afo'isia, pipii, ma le gaioiga i luga. O lea e fa'aaogaina lautele ai i le tele o oloa o ipu, meaafale, afitusi, mea'ai, afifiina, faia o pepa, ie, seramika, ufiufi ma alamanuia u'amea. O se mea fa'apipi'i gaosiga fa'apisinisi sili ona lelei.
Gelatin fa'apisinisio se ituaiga o mea lanu samasama vaivai po'o le enaena e aunoa ma se manogi leaga ma ni mea leaga e va'aia, ma e 18 ituaiga o amino acids o lo'o i ai. O lona mamafa molecular e 10,000 i le 100,000. O lona susu ma le masima inorganic e i lalo ifo o le 16%, ma o le aofa'i o porotini e sili atu i le 82%, lea e avea ai ma puna lelei o porotini.
| Fa'asologa o Su'ega | Fa'amatalaga | I'uga o le Su'ega | |
| Manaoga mo le Lagona | pauta samasama malamalama manino e leai sona manogi leai se tofo | Agavaa | |
| Malosi o le Gel(6.67% 10℃) | 180-200Bloom g | 189 | Bloom g |
| Malōlō (6.67% 60℃) | 1.0-6.0 mpa·s | 4.3 | mpa·s |
| Upega tafa'ilagi | 8-60mesh | 8 | upega |
| PH | 5.5-6.5 | 5.7 | |
| Manino (5%) | ≥ 300 mm | 500 | mm |
| Vaega e le mafai ona soloia | ≤ 0.2% | < 0.1 | % |
| Sulfite dioxide | ≤ 50 mg/kg | 5 | mg/kg |
| Leiloa i le fa'amago | ≤ 14.0% | 12.1 | % |
| Lefulefu | ≤ 2.0% | 0.52 | % |
| Faaiuga: O lenei oloa ua agavaa e tusa ai ma le GB 6783-2013. | |||
| Afifiina: 25kg i le taga; Taga PE i totonu, ma taga lalaga Kraft i fafo | |||
| Vaitaimi fa'amaonia lelei: Lua tausaga, ma e tatau ona teuina i totonu o pusa ua fa'amaufa'ailogaina i tulaga malulu ma mago, 'alo'ese mai mea manogi leaga. | |||



