2.5g Gelatin Lau
2.5gpepa gelatine ta'ua fo'i opepa gelatin siliva. E masani lava, o le malosi o le pepa gelatin siliva (2.5g) e200 fugaO le mea mata o le pepa gelatin e tutusa ma le gelatin masani, e masani ona maua mai le Pa'u Povi, ae o lo'o i le foliga o pepa. E masani ona fa'aaogaina mo le faia o keke mousse ma jelly.
O le faʻamatalaga lea o le gelatin o laulaau:
| Tulaga Fa'ata'ita'i o le Su'ega:GB6783-2013 | ||||
| Mea Fa'aletino ma Mea Fa'akemikolo | Mana'oga mo le Fa'asino Upu | Iʻuga o le suʻega | ||
| 1. Foliga Vaaia | Pa'u samasama vaivai | Samasama vaivai vaivai | ||
| 2. Manogi (6.67%, 60 ℃) | Leai se manogi | Leai se lagona | ||
| 3. Susū | % | 11.8% | ||
| 4. Malosi o le gel (6.67%) | ≥200Bloom | 208 | ||
| 5. Malōlōga (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Fesiitaiga
| Umi o galu | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. O le anotusi o le lefulefu | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. Sulfur dioxide | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. O le Hydrogen Perxide Toega | ≤10mg/kg | Leaga | ||
| 10. Mea e lē mafai ona solo i le vai | ≤0.2% | 0.1% | ||
| 11. Kromium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. Arsenika | ≤1.0mg/kg | <1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Koliforms | ≤3 | Leaga/25g | ||
| 15. Aofa'i o Pa'ateria | ≤1000CFU/g | <10 | ||
| 16. Salmonella | Leaga/25g | Leaga/25g | ||
Teuina:E tatau ona teuina i se fale teuoloa mama ma mago e aunoa ma ni manu faalafua ma isumu, 'alo'ese mai le la ma ia fa'amalieina lelei le ea i totonu o le fale.
E mafai ona tuʻuina atu ni faʻataʻitaʻiga e leai se totogi mo au suʻega aʻo leʻi tuʻuina atu ni oka.
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou



