Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Vasega Fa'afoma'i 60gk50
HPMCma isi polymers synthetic ma colloidal fualaau faasaina, e mafai ona puipuia vai ma le ava malosi mai le gel manino e vavae ese ai le vai ma faaleleia le faatumauina o le vai, o loo avea foi ma meaai, cosmetics ma isi vaega e faaaoga e avea o se mafiafia, emulsifier ma faaleleia Rheological meatotino, faapea foi e pei o isi alamanuia kemikolo faaaogaina i aso taitasi, etc.Currently lenei oloa ua avea ma mea autu mo laau capsule.
O lo'o mulimuli mai ona ta'otoga mo outou uma mo fa'amatalaga.
| Su'ega Parata | Fa'amatalaga | I'uga o Su'ega |
| Manaoga Manaomia | Pa'u pa'epa'e pa'epa'e: leai se manogi | Agavaa |
| Fa'ailoaga | E tatau ona fa'amalieina fa'amatalaga -Su'ega uma | Agavaa |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Viscosity(mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Mea e le mafai ona fa'afefeteina ile vai % | ≤0.5 | 0.3 |
| Ma'imau ile fa'amago % | ≤3.5 | 2.3 |
| lefulefu% | ≤1.5 | 0.9 |
| Uamea mamafa (ppm) | ≤10 | <10 |
| Arsenic(As) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Limu ma Faafefete (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | Le lelei | Le lelei |
| Hydroxypropoxy% | 7.3-12.0 | 8 |
| Methoxy% | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Pa'epa'e % | ≥80 | 82 |
| Fa'ai'uga: O lenei oloa e agava'a e tusa ai ma Saina Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| afifiina: 25kg i le taga | ||
| Soifua Shef: Lua tausaga mai le aso na gaosia ai | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









