Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Vasega Fa'afoma'i 60gk50
HPMCma isi polymers fa'apitoa ma vaila'au colloidal e fusifusia, e mafai ona taofia ai vaila'au vai ma le 'ava malosi mai le gel manino e vavae'ese ai le vai ma fa'aleleia atili ai le taofia o le vai, o lo'o fa'aaogaina fo'i i mea'ai, mea teuteu ma isi vaega e fai ma fa'amālosi, emulsifier ma fa'aleleia atili ai meatotino Rheological, fa'apea fo'i ma isi alamanuia vaila'au e fa'aaoga i aso uma, ma isi. I le taimi nei, ua avea lenei oloa ma mea autu mo le capsule la'au.
O loʻo mulimuli mai ona faʻatulagaga mo outou uma mo le faʻasinomaga.
| Fa'asologa o Su'ega | Fa'amatalaga | I'uga o le Su'ega |
| Manaoga mo le Lagona | Pa'u pa'epa'e: leai se manogi | Agavaa |
| Fa'ailoaina | E tatau ona tausisia le fa'amaoniga - Su'ega uma | Agavaa |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Malōlōga (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| % o le mea e le mafai ona solo i le vai | ≤0.5 | 0.3 |
| % o le leiloa i le fa'amago | ≤3.5 | 2.3 |
| Lefulefu% | ≤1.5 | 0.9 |
| U'amea mamafa (ppm) | ≤10 | <10 |
| Arsenic(As) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Aerobe (cfu/g) | <500 | 20 |
| Popole ma Mea Fa'afefete (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | Leaga | Leaga |
| % o le Hydroxypropoxy | 7.3-12.0 | 8 |
| % o le Methoxy | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Pa'epa'e % | ≥80 | 82 |
| Faaiuga: O lenei oloa ua agavaa e tusa ai ma le China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Afifiina: 25kg i le taga | ||
| Ola e teu ai: Lua tausaga mai le aso gaosia | ||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou



